Product Description






Specification
Interface Supported | USB HID KEYBOARD, TTL; USB HID KEYBOARD, RS232; USB HID KEYBOARD, RS485; USB HID KEYBOARD, Wiegand; |
Input Voltage | DC 5V±10% |
Current | Max:135mA |
Sensor Resolution | 1280X800 Pixels |
Image Sensor | CMOS Array Sensor |
Light Source | Green LED |
Scanning Angle | Pitch angle:±30°;Skew angle:±40°;Tilt angle:±180° |
Field of View | 65°(H),48°(V) |
Min Resolution | 1D≥0.254mm/10mil(PCS 0.9) 2D≥0.254mm/10mil(PCS 0.9) |
Language | Multiple Languages |
Min .PCS value | 〉20% UPC/EAN 13(13mil) |
Data Edition | Support for custom data output |
Decode Capability | 1D: Code 128, Code 93, Code 39, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, GS1 Databar, EAN-13, Code 11, MSI 2D:QR Code |
Dimensions | 65mm*61.2mm*35.5mm(L*W*H) |
Weight | 29g |
Indicator | Beeper, LED |
Temperature | 0°∽50°C / 32°∽122°F(operation) /-10°∽60°C /14°∽140°F(storage) |
Humidity | 20 - 85% (operation) ) 20 - 90% (storage) |
Packing & Delivery


Company Profile







FAQ
